1 a 2 Quartos
Até 2 Suítes
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
52 a 128 m²
Área útil
Área útil
90 m²
Área total
Área total
Sala Fitness
Central de limpeza e governança
Forno a lenha
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Spa
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 56.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.64 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Cobertura | Térreo | 126.27 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 127.27 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.64 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.64 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 128.27 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.64 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.64 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.64 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.09 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.09 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 73.64 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 73.64 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.64 | 90.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Contemporanium, apartamentos e coberturas Icaraí - Niterói
4488229-BCC